冬季料金
1月4日〜4月24日
乗用車
C0
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 6,776 |
---|---|
12時間まで | 7,260 |
24時間まで | 9,438 |
2日間まで | 17,424 |
3日間まで | 25,410 |
以後1日毎 | 7,986 |
超過1時間毎 | 1,452 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C1
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 6,776 |
---|---|
12時間まで | 7,260 |
24時間まで | 9,438 |
2日間まで | 17,424 |
3日間まで | 25,410 |
以後1日毎 | 7,986 |
超過1時間毎 | 1,452 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 7,865 |
---|---|
12時間まで | 9,075 |
24時間まで | 11,132 |
2日間まで | 20,207 |
3日間まで | 29,282 |
以後1日毎 | 9,075 |
超過1時間毎 | 1,573 |
マンスリー免責補償料込 | 142,120 |
C3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 9,680 |
---|---|
12時間まで | 10,890 |
24時間まで | 13,310 |
2日間まで | 24,200 |
3日間まで | 35,090 |
以後1日毎 | 10,890 |
超過1時間毎 | 1,815 |
マンスリー免責補償料込 | 167,200 |
C4
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 13,915 |
---|---|
12時間まで | 16,335 |
24時間まで | 20,812 |
2日間まで | 36,542 |
3日間まで | 52,272 |
以後1日毎 | 15,730 |
超過1時間毎 | 3,146 |
マンスリー免責補償料込 | 235,620 |
C5
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 19,360 |
---|---|
12時間まで | 26,620 |
24時間まで | 33,880 |
2日間まで | 58,685 |
3日間まで | 83,490 |
以後1日毎 | 24,805 |
超過1時間毎 | 3,630 |
マンスリー免責補償料込 | 363,000 |
スペシャリティ
SP1
現金払い不可仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 11,495 |
---|---|
12時間まで | 13,915 |
24時間まで | 18,150 |
2日間まで | 32,065 |
3日間まで | 45,980 |
以後1日毎 | 13,915 |
超過1時間毎 | 2,420 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
ミニバン・ワゴン
W1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6/7人 |

6時間まで | 8,470 |
---|---|
12時間まで | 10,890 |
24時間まで | 14,520 |
2日間まで | 25,410 |
3日間まで | 36,300 |
以後1日毎 | 10,890 |
超過1時間毎 | 1,815 |
マンスリー免責補償料込 | 168,300 |
W2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 8人 |

6時間まで | 15,730 |
---|---|
12時間まで | 16,940 |
24時間まで | 22,990 |
2日間まで | 39,930 |
3日間まで | 56,870 |
以後1日毎 | 16,940 |
超過1時間毎 | 2,420 |
マンスリー免責補償料込 | 253,000 |
W3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 7/8人 |

6時間まで | 18,755 |
---|---|
12時間まで | 24,200 |
24時間まで | 30,250 |
2日間まで | 50,820 |
3日間まで | 71,390 |
以後1日毎 | 20,570 |
超過1時間毎 | 3,267 |
マンスリー免責補償料込 | 305,800 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

6時間まで | 20,328 |
---|---|
12時間まで | 26,136 |
24時間まで | 32,670 |
2日間まで | 54,934 |
3日間まで | 77,198 |
以後1日毎 | 22,264 |
超過1時間毎 | 3,630 |
マンスリー免責補償料込 | 329,560 |
SUV
SUV1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 10,043 |
---|---|
12時間まで | 11,495 |
24時間まで | 12,584 |
2日間まで | 24,079 |
3日間まで | 35,574 |
以後1日毎 | 11,495 |
超過1時間毎 | 2,178 |
マンスリー免責補償料込 | 174,240 |
SUV2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 11,495 |
---|---|
12時間まで | 13,915 |
24時間まで | 18,150 |
2日間まで | 32,065 |
3日間まで | 45,980 |
以後1日毎 | 13,915 |
超過1時間毎 | 2,420 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
SUV3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 17,424 |
---|---|
12時間まで | 22,385 |
24時間まで | 26,862 |
2日間まで | 45,980 |
3日間まで | 65,098 |
以後1日毎 | 19,118 |
超過1時間毎 | 3,025 |
マンスリー免責補償料込 | 284,240 |
バン
V0
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/4人 |

6時間まで | 6,160 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,580 |
2日間まで | 15,840 |
3日間まで | 23,100 |
以後1日毎 | 7,260 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
V1
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,040 |
---|---|
12時間まで | 9,350 |
24時間まで | 10,560 |
2日間まで | 18,260 |
3日間まで | 25,960 |
以後1日毎 | 7,700 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 134,860 |
V2
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,590 |
---|---|
12時間まで | 9,900 |
24時間まで | 11,660 |
2日間まで | 19,910 |
3日間まで | 28,160 |
以後1日毎 | 8,250 |
超過1時間毎 | 1,430 |
マンスリー免責補償料込 | 143,660 |
V3
仕様 | 4WD AT 喫煙車・禁煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3/6/9人 |

6時間まで | 9,900 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 14,850 |
2日間まで | 25,850 |
3日間まで | 36,850 |
以後1日毎 | 11,000 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 185,350 |
トラック
T0
仕様 | 4WD AT 喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 5,500 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,800 |
2日間まで | 14,300 |
3日間まで | 19,800 |
以後1日毎 | 5,500 |
超過1時間毎 | 1,100 |
マンスリー免責補償料込 | 102,300 |
T1
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 6,050 |
---|---|
12時間まで | 7,150 |
24時間まで | 9,570 |
2日間まで | 15,620 |
3日間まで | 21,670 |
以後1日毎 | 6,050 |
超過1時間毎 | 1,210 |
マンスリー免責補償料込 | 110,770 |
T2-WC
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T2 / T2-P
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC ※ゲート付指定の場合指定料別途2,200円かかります |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T3-A
仕様 | 2WD/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T3
仕様 | 2WD・4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T5-AP
仕様 | 2W/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 19,250 |
---|---|
12時間まで | 25,850 |
24時間まで | 32,450 |
2日間まで | 54,450 |
3日間まで | 76,450 |
以後1日毎 | 22,000 |
超過1時間毎 | 3,740 |
マンスリー免責補償料込 | 373,450 |
T6-F
仕様 | 2W/FR MT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 23,650 |
---|---|
12時間まで | 30,800 |
24時間まで | 39,050 |
2日間まで | 65,450 |
3日間まで | 91,850 |
以後1日毎 | 26,400 |
超過1時間毎 | 4,290 |
マンスリー免責補償料込 | 441,650 |
バス
BUS1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 14人 |

6時間まで | 19,239 |
---|---|
12時間まで | 22,385 |
24時間まで | 29,524 |
2日間まで | 50,699 |
3日間まで | 71,874 |
以後1日毎 | 21,175 |
超過1時間毎 | 3,267 |
マンスリー免責補償料込 | 329,340 |
BUS2
仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 24/28人 |

6時間まで | 30,250 |
---|---|
12時間まで | 39,930 |
24時間まで | 46,585 |
2日間まで | 79,255 |
3日間まで | 111,925 |
以後1日毎 | 32,670 |
超過1時間毎 | 3,630 |
マンスリー免責補償料込 | 49,150 |
ウェルキャブ
W2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

免税
6時間まで | 14,300 |
---|---|
12時間まで | 15,400 |
24時間まで | 20,900 |
2日間まで | 36,300 |
3日間まで | 51,700 |
以降1日毎 | 15,400 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償込 | 230,000 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

免税
6時間まで | 18,480 |
---|---|
12時間まで | 23,760 |
24時間まで | 29,700 |
2日間まで | 49,940 |
3日間まで | 70,180 |
以降1日毎 | 20,240 |
超過1時間毎 | 3,300 |
マンスリー免責補償込 | 299,600 |