ハイシーズン1料金
7月1日〜8月31日
乗用車
C0
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 8,624 |
---|---|
12時間まで | 9,240 |
24時間まで | 12,012 |
2日間まで | 22,176 |
3日間まで | 32,340 |
以後1日毎 | 10,164 |
超過1時間毎 | 1,848 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C1
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 8,624 |
---|---|
12時間まで | 9,240 |
24時間まで | 12,012 |
2日間まで | 22,176 |
3日間まで | 32,340 |
以後1日毎 | 10,164 |
超過1時間毎 | 1,848 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 10,010 |
---|---|
12時間まで | 11,550 |
24時間まで | 14,168 |
2日間まで | 25,718 |
3日間まで | 37,268 |
以後1日毎 | 11,550 |
超過1時間毎 | 2,002 |
マンスリー免責補償料込 | 142,120 |
C3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 13,860 |
24時間まで | 16,940 |
2日間まで | 30,800 |
3日間まで | 44,660 |
以後1日毎 | 13,860 |
超過1時間毎 | 2,310 |
マンスリー免責補償料込 | 167,200 |
C4
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 17,710 |
---|---|
12時間まで | 20,790 |
24時間まで | 26,488 |
2日間まで | 46,508 |
3日間まで | 66,528 |
以後1日毎 | 20,020 |
超過1時間毎 | 4,004 |
マンスリー免責補償料込 | 235,620 |
C5
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 24,640 |
---|---|
12時間まで | 33,880 |
24時間まで | 43,120 |
2日間まで | 74,690 |
3日間まで | 106,260 |
以後1日毎 | 31,570 |
超過1時間毎 | 4,620 |
マンスリー免責補償料込 | 363,000 |
スペシャリティ
SP1
現金払い不可仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 14,630 |
---|---|
12時間まで | 17,710 |
24時間まで | 23,100 |
2日間まで | 40,810 |
3日間まで | 58,520 |
以後1日毎 | 17,710 |
超過1時間毎 | 3,080 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
ミニバン・ワゴン
W1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6/7人 |

6時間まで | 10,780 |
---|---|
12時間まで | 13,860 |
24時間まで | 18,480 |
2日間まで | 32,340 |
3日間まで | 46,200 |
以後1日毎 | 13,860 |
超過1時間毎 | 2,310 |
マンスリー免責補償料込 | 168,300 |
W2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 8人 |

6時間まで | 20,020 |
---|---|
12時間まで | 21,560 |
24時間まで | 29,260 |
2日間まで | 50,820 |
3日間まで | 72,380 |
以後1日毎 | 21,560 |
超過1時間毎 | 3,080 |
マンスリー免責補償料込 | 253,000 |
W3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 7/8人 |

6時間まで | 23,870 |
---|---|
12時間まで | 30,800 |
24時間まで | 38,500 |
2日間まで | 64,680 |
3日間まで | 90,860 |
以後1日毎 | 26,180 |
超過1時間毎 | 4,158 |
マンスリー免責補償料込 | 305,800 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

6時間まで | 25,872 |
---|---|
12時間まで | 33,264 |
24時間まで | 41,580 |
2日間まで | 69,916 |
3日間まで | 98,252 |
以後1日毎 | 28,336 |
超過1時間毎 | 4,620 |
マンスリー免責補償料込 | 329,560 |
SUV
SUV1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 12,782 |
---|---|
12時間まで | 14,630 |
24時間まで | 16,016 |
2日間まで | 30,646 |
3日間まで | 45,276 |
以後1日毎 | 14,630 |
超過1時間毎 | 2,772 |
マンスリー免責補償料込 | 174,240 |
SUV2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 14,630 |
---|---|
12時間まで | 17,710 |
24時間まで | 23,100 |
2日間まで | 40,810 |
3日間まで | 58,520 |
以後1日毎 | 17,710 |
超過1時間毎 | 3,080 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
SUV3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 22,176 |
---|---|
12時間まで | 28,490 |
24時間まで | 34,188 |
2日間まで | 58,520 |
3日間まで | 82,852 |
以後1日毎 | 24,332 |
超過1時間毎 | 3,850 |
マンスリー免責補償料込 | 284,240 |
バン
V0
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/4人 |

6時間まで | 6,160 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,580 |
2日間まで | 15,840 |
3日間まで | 23,100 |
以後1日毎 | 7,260 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
V1
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,040 |
---|---|
12時間まで | 9,350 |
24時間まで | 10,560 |
2日間まで | 18,260 |
3日間まで | 25,960 |
以後1日毎 | 7,700 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 134,860 |
V2
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,590 |
---|---|
12時間まで | 9,900 |
24時間まで | 11,660 |
2日間まで | 19,910 |
3日間まで | 28,160 |
以後1日毎 | 8,250 |
超過1時間毎 | 1,430 |
マンスリー免責補償料込 | 143,660 |
V3
仕様 | 4WD AT 喫煙車・禁煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3/6/9人 |

6時間まで | 9,900 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 14,850 |
2日間まで | 25,850 |
3日間まで | 36,850 |
以後1日毎 | 11,000 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 185,350 |
トラック
T0
仕様 | 4WD AT 喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 5,500 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,800 |
2日間まで | 14,300 |
3日間まで | 19,800 |
以後1日毎 | 5,500 |
超過1時間毎 | 1,100 |
マンスリー免責補償料込 | 102,300 |
T1
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 6,050 |
---|---|
12時間まで | 7,150 |
24時間まで | 9,570 |
2日間まで | 15,620 |
3日間まで | 21,670 |
以後1日毎 | 6,050 |
超過1時間毎 | 1,210 |
マンスリー免責補償料込 | 110,770 |
T2-WC
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T2 / T2-P
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC ※ゲート付指定の場合指定料別途2,200円かかります |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T3-A
仕様 | 2WD/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T3
仕様 | 2WD・4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T5-AP
仕様 | 2W/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 19,250 |
---|---|
12時間まで | 25,850 |
24時間まで | 32,450 |
2日間まで | 54,450 |
3日間まで | 76,450 |
以後1日毎 | 22,000 |
超過1時間毎 | 3,740 |
マンスリー免責補償料込 | 373,450 |
T6-F
仕様 | 2W/FR MT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 23,650 |
---|---|
12時間まで | 30,800 |
24時間まで | 39,050 |
2日間まで | 65,450 |
3日間まで | 91,850 |
以後1日毎 | 26,400 |
超過1時間毎 | 4,290 |
マンスリー免責補償料込 | 441,650 |
バス
BUS1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 14人 |

6時間まで | 24,486 |
---|---|
12時間まで | 28,490 |
24時間まで | 37,576 |
2日間まで | 64,526 |
3日間まで | 91,476 |
以後1日毎 | 26,950 |
超過1時間毎 | 4,158 |
マンスリー免責補償料込 | 329,340 |
BUS2
仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 24/28人 |

6時間まで | 38,500 |
---|---|
12時間まで | 50,820 |
24時間まで | 59,290 |
2日間まで | 100,870 |
3日間まで | 142,450 |
以後1日毎 | 41,580 |
超過1時間毎 | 4,620 |
マンスリー免責補償料込 | 491,150 |
ウェルキャブ
W2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

免税
6時間まで | 18,200 |
---|---|
12時間まで | 19,600 |
24時間まで | 26,600 |
2日間まで | 46,200 |
3日間まで | 65,800 |
以降1日毎 | 19,600 |
超過1時間毎 | 2,800 |
マンスリー免責補償込 | 230,000 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

免税
6時間まで | 23,520 |
---|---|
12時間まで | 30,240 |
24時間まで | 37,800 |
2日間まで | 63,560 |
3日間まで | 89,320 |
以降1日毎 | 25,760 |
超過1時間毎 | 4,200 |
マンスリー免責補償込 | 299,600 |