ハイシーズン3料金
2026年9月18日~2026年9月22日
乗用車
C0
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 4人 |
| 6時間まで | 8,008 |
|---|---|
| 12時間まで | 8,580 |
| 24時間まで | 11,154 |
| 2日間まで | 20,592 |
| 3日間まで | 30,030 |
| 以後1日毎 | 9,438 |
| 超過1時間毎 | 1,716 |
| マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C1
| 仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 8,008 |
|---|---|
| 12時間まで | 8,580 |
| 24時間まで | 11,154 |
| 2日間まで | 20,592 |
| 3日間まで | 30,030 |
| 以後1日毎 | 9,438 |
| 超過1時間毎 | 1,716 |
| マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C2
| 仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 9,295 |
|---|---|
| 12時間まで | 10,725 |
| 24時間まで | 13,156 |
| 2日間まで | 23,881 |
| 3日間まで | 34,606 |
| 以後1日毎 | 10,725 |
| 超過1時間毎 | 1,859 |
| マンスリー免責補償料込 | 142,120 |
C3
現金払い不可| 仕様 | 4WD 禁煙車・喫煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 11,440 |
|---|---|
| 12時間まで | 12,870 |
| 24時間まで | 15,730 |
| 2日間まで | 28,600 |
| 3日間まで | 41,470 |
| 以後1日毎 | 12,870 |
| 超過1時間毎 | 2,145 |
| マンスリー免責補償料込 | 167,200 |
C4
現金払い不可| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 16,445 |
|---|---|
| 12時間まで | 19,305 |
| 24時間まで | 24,596 |
| 2日間まで | 43,186 |
| 3日間まで | 61,776 |
| 以後1日毎 | 18,590 |
| 超過1時間毎 | 3,718 |
| マンスリー免責補償料込 | 235,620 |
C5
現金払い不可| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 22,880 |
|---|---|
| 12時間まで | 31,460 |
| 24時間まで | 40,040 |
| 2日間まで | 69,355 |
| 3日間まで | 98,670 |
| 以後1日毎 | 29,315 |
| 超過1時間毎 | 4,290 |
| マンスリー免責補償料込 | 363,000 |
スペシャリティ
SP1
現金払い不可| 仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 4人 |
| 6時間まで | 13,585 |
|---|---|
| 12時間まで | 16,445 |
| 24時間まで | 21,450 |
| 2日間まで | 37,895 |
| 3日間まで | 54,340 |
| 以後1日毎 | 16,445 |
| 超過1時間毎 | 2,860 |
| マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
ミニバン・ワゴン
W1
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 6/7人 |
| 6時間まで | 10,010 |
|---|---|
| 12時間まで | 12,870 |
| 24時間まで | 17,160 |
| 2日間まで | 30,030 |
| 3日間まで | 42,900 |
| 以後1日毎 | 12,870 |
| 超過1時間毎 | 2,145 |
| マンスリー免責補償料込 | 168,300 |
W2
| 仕様 | 2WD・4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 8人 |
| 6時間まで | 18,590 |
|---|---|
| 12時間まで | 20,020 |
| 24時間まで | 27,170 |
| 2日間まで | 47,190 |
| 3日間まで | 67,210 |
| 以後1日毎 | 20,020 |
| 超過1時間毎 | 2,860 |
| マンスリー免責補償料込 | 253,000 |
W3
現金払い不可| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 7/8人 |
| 6時間まで | 22,165 |
|---|---|
| 12時間まで | 28,600 |
| 24時間まで | 35,750 |
| 2日間まで | 60,060 |
| 3日間まで | 84,370 |
| 以後1日毎 | 24,310 |
| 超過1時間毎 | 3,861 |
| マンスリー免責補償料込 | 305,800 |
W4
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 10人 |
| 6時間まで | 24,024 |
|---|---|
| 12時間まで | 30,888 |
| 24時間まで | 38,610 |
| 2日間まで | 64,922 |
| 3日間まで | 91,234 |
| 以後1日毎 | 26,312 |
| 超過1時間毎 | 4,290 |
| マンスリー免責補償料込 | 329,560 |
SUV
SUV1
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 11,869 |
|---|---|
| 12時間まで | 13,585 |
| 24時間まで | 14,872 |
| 2日間まで | 28,457 |
| 3日間まで | 42,042 |
| 以後1日毎 | 13,585 |
| 超過1時間毎 | 2,574 |
| マンスリー免責補償料込 | 174,240 |
SUV2
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 13,585 |
|---|---|
| 12時間まで | 16,445 |
| 24時間まで | 21,450 |
| 2日間まで | 37,895 |
| 3日間まで | 54,340 |
| 以後1日毎 | 16,445 |
| 超過1時間毎 | 2,860 |
| マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
SUV3
現金払い不可| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 5人 |
| 6時間まで | 20,592 |
|---|---|
| 12時間まで | 26,455 |
| 24時間まで | 31,746 |
| 2日間まで | 54,340 |
| 3日間まで | 76,934 |
| 以後1日毎 | 22,594 |
| 超過1時間毎 | 3,575 |
| マンスリー免責補償料込 | 284,240 |
バン
V0
| 仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 2/4人 |
| 6時間まで | 6,160 |
|---|---|
| 12時間まで | 6,600 |
| 24時間まで | 8,580 |
| 2日間まで | 15,840 |
| 3日間まで | 23,100 |
| 以後1日毎 | 7,260 |
| 超過1時間毎 | 1,320 |
| マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
V1
| 仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 2/5人 |
| 6時間まで | 7,040 |
|---|---|
| 12時間まで | 9,350 |
| 24時間まで | 10,560 |
| 2日間まで | 18,260 |
| 3日間まで | 25,960 |
| 以後1日毎 | 7,700 |
| 超過1時間毎 | 1,320 |
| マンスリー免責補償料込 | 134,860 |
V2
| 仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 2/5人 |
| 6時間まで | 7,590 |
|---|---|
| 12時間まで | 9,900 |
| 24時間まで | 11,660 |
| 2日間まで | 19,910 |
| 3日間まで | 28,160 |
| 以後1日毎 | 8,250 |
| 超過1時間毎 | 1,430 |
| マンスリー免責補償料込 | 143,660 |
V3
| 仕様 | 4WD AT 喫煙車・禁煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 3/6/9人 |
| 6時間まで | 9,900 |
|---|---|
| 12時間まで | 12,650 |
| 24時間まで | 14,850 |
| 2日間まで | 25,850 |
| 3日間まで | 36,850 |
| 以後1日毎 | 11,000 |
| 超過1時間毎 | 2,200 |
| マンスリー免責補償料込 | 185,350 |
トラック
T0
| 仕様 | 4WD AT 喫煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| 6時間まで | 5,500 |
|---|---|
| 12時間まで | 6,600 |
| 24時間まで | 8,800 |
| 2日間まで | 14,300 |
| 3日間まで | 19,800 |
| 以後1日毎 | 5,500 |
| 超過1時間毎 | 1,100 |
| マンスリー免責補償料込 | 102,300 |
T1
| 仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ |
|---|---|
| 乗車定員 | 2人 |
| 6時間まで | 6,050 |
|---|---|
| 12時間まで | 7,150 |
| 24時間まで | 9,570 |
| 2日間まで | 15,620 |
| 3日間まで | 21,670 |
| 以後1日毎 | 6,050 |
| 超過1時間毎 | 1,210 |
| マンスリー免責補償料込 | 110,770 |
T2-WC
| 仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 6人 |
| 6時間まで | 9,350 |
|---|---|
| 12時間まで | 12,650 |
| 24時間まで | 16,060 |
| 2日間まで | 26,730 |
| 3日間まで | 37,400 |
| 以後1日毎 | 10,670 |
| 超過1時間毎 | 2,090 |
| マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T2 / T2-P
| 仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC ※ゲート付指定の場合指定料別途2,200円かかります |
|---|---|
| 乗車定員 | 3人 |
| 6時間まで | 9,350 |
|---|---|
| 12時間まで | 12,650 |
| 24時間まで | 16,060 |
| 2日間まで | 26,730 |
| 3日間まで | 37,400 |
| 以後1日毎 | 10,670 |
| 超過1時間毎 | 2,090 |
| マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T3-A
| 仕様 | 2WD/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 3人 |
| 6時間まで | 12,320 |
|---|---|
| 12時間まで | 15,950 |
| 24時間まで | 19,690 |
| 2日間まで | 33,220 |
| 3日間まで | 46,750 |
| 以後1日毎 | 13,530 |
| 超過1時間毎 | 2,530 |
| マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T3
| 仕様 | 2WD・4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 3人 |
| 6時間まで | 12,320 |
|---|---|
| 12時間まで | 15,950 |
| 24時間まで | 19,690 |
| 2日間まで | 33,220 |
| 3日間まで | 46,750 |
| 以後1日毎 | 13,530 |
| 超過1時間毎 | 2,530 |
| マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T5-AP
| 仕様 | 2W/FR AT・MT 喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 3人 |
| 6時間まで | 19,250 |
|---|---|
| 12時間まで | 25,850 |
| 24時間まで | 32,450 |
| 2日間まで | 54,450 |
| 3日間まで | 76,450 |
| 以後1日毎 | 22,000 |
| 超過1時間毎 | 3,740 |
| マンスリー免責補償料込 | 373,450 |
T6-F
| 仕様 | 2W/FR MT 喫煙車 ナビ ETC |
|---|---|
| 乗車定員 | 3人 |
| 6時間まで | 23,650 |
|---|---|
| 12時間まで | 30,800 |
| 24時間まで | 39,050 |
| 2日間まで | 65,450 |
| 3日間まで | 91,850 |
| 以後1日毎 | 26,400 |
| 超過1時間毎 | 4,290 |
| マンスリー免責補償料込 | 441,650 |
バス
BUS1
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 14人 |
| 6時間まで | 22,737 |
|---|---|
| 12時間まで | 26,455 |
| 24時間まで | 34,892 |
| 2日間まで | 59,917 |
| 3日間まで | 84,942 |
| 以後1日毎 | 25,025 |
| 超過1時間毎 | 3,861 |
| マンスリー免責補償料込 | 329,340 |
BUS2
| 仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 24/28人 |
| 6時間まで | 35,750 |
|---|---|
| 12時間まで | 47,190 |
| 24時間まで | 55,055 |
| 2日間まで | 93,665 |
| 3日間まで | 132,275 |
| 以後1日毎 | 38,610 |
| 超過1時間毎 | 4,290 |
| マンスリー免責補償料込 | 491,150 |
ウェルキャブ
W2
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 6人 |
免税
| 6時間まで | 16,900 |
|---|---|
| 12時間まで | 18,200 |
| 24時間まで | 24,700 |
| 2日間まで | 42,900 |
| 3日間まで | 61,100 |
| 以降1日毎 | 18,200 |
| 超過1時間毎 | 2,600 |
| マンスリー免責補償込み | 230,000 |
W4
| 仕様 | 4WD 禁煙車 |
|---|---|
| 乗車定員 | 10人 |
免税
| 6時間まで | 21,840 |
|---|---|
| 12時間まで | 28080 |
| 24時間まで | 35,100 |
| 2日間まで | 59,020 |
| 3日間まで | 82,940 |
| 以降1日毎 | 23,920 |
| 超過1時間毎 | 3,900 |
| マンスリー免責補償込 | 299,600 |

