通常料金
5月6日〜6月30日
9月24日〜10月31日
9月24日〜10月31日
乗用車
C0
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 6,160 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,580 |
2日間まで | 15,840 |
3日間まで | 23,100 |
以後1日毎 | 7,260 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C1
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 6,160 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,580 |
2日間まで | 15,840 |
3日間まで | 23,100 |
以後1日毎 | 7,260 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
C2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 7,150 |
---|---|
12時間まで | 8,250 |
24時間まで | 10,120 |
2日間まで | 18,370 |
3日間まで | 26,620 |
以後1日毎 | 8,250 |
超過1時間毎 | 1,430 |
マンスリー免責補償料込 | 142,120 |
C3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車・喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 8,800 |
---|---|
12時間まで | 9,900 |
24時間まで | 12,100 |
2日間まで | 22,000 |
3日間まで | 31,900 |
以後1日毎 | 9,900 |
超過1時間毎 | 1,650 |
マンスリー免責補償料込 | 167,200 |
C4
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 12,650 |
---|---|
12時間まで | 14,850 |
24時間まで | 18,920 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 47,520 |
以後1日毎 | 14,300 |
超過1時間毎 | 2,860 |
マンスリー免責補償料込 | 235,620 |
C5
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 17,600 |
---|---|
12時間まで | 24,200 |
24時間まで | 30,800 |
2日間まで | 53,350 |
3日間まで | 75,900 |
以後1日毎 | 22,550 |
超過1時間毎 | 3,300 |
マンスリー免責補償料込 | 363,000 |
スペシャリティ
SP1
現金払い不可仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 4人 |

6時間まで | 10,450 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,500 |
2日間まで | 29,150 |
3日間まで | 41,800 |
以後1日毎 | 12,650 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
ミニバン・ワゴン
W1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6/7人 |

6時間まで | 7,700 |
---|---|
12時間まで | 9,900 |
24時間まで | 13,200 |
2日間まで | 23,100 |
3日間まで | 33,000 |
以後1日毎 | 9,900 |
超過1時間毎 | 1,650 |
マンスリー免責補償料込 | 168,300 |
W2
仕様 | 2WD・4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 8人 |

6時間まで | 14,300 |
---|---|
12時間まで | 15,400 |
24時間まで | 20,900 |
2日間まで | 36,300 |
3日間まで | 51,700 |
以後1日毎 | 15,400 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 253,000 |
W3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 7/8人 |

6時間まで | 17,050 |
---|---|
12時間まで | 22,000 |
24時間まで | 27,500 |
2日間まで | 46,200 |
3日間まで | 64,900 |
以後1日毎 | 18,700 |
超過1時間毎 | 2,970 |
マンスリー免責補償料込 | 305,800 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

6時間まで | 18,480 |
---|---|
12時間まで | 23,760 |
24時間まで | 29,700 |
2日間まで | 49,940 |
3日間まで | 70,180 |
以後1日毎 | 20,240 |
超過1時間毎 | 3,300 |
マンスリー免責補償料込 | 329,560 |
SUV
SUV1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 9,130 |
---|---|
12時間まで | 10,450 |
24時間まで | 11,440 |
2日間まで | 21,890 |
3日間まで | 32,340 |
以後1日毎 | 10,450 |
超過1時間毎 | 1,980 |
マンスリー免責補償料込 | 174,240 |
SUV2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 10,450 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,500 |
2日間まで | 29,150 |
3日間まで | 41,800 |
以後1日毎 | 12,650 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 210,100 |
SUV3
現金払い不可仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 5人 |

6時間まで | 15,840 |
---|---|
12時間まで | 20,350 |
24時間まで | 24,420 |
2日間まで | 41,800 |
3日間まで | 59,180 |
以後1日毎 | 17,380 |
超過1時間毎 | 2,750 |
マンスリー免責補償料込 | 284,240 |
バン
V0
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/4人 |

6時間まで | 6,160 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,580 |
2日間まで | 15,840 |
3日間まで | 23,100 |
以後1日毎 | 7,260 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 126,720 |
V1
仕様 | 4WD AT 禁煙車・喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,040 |
---|---|
12時間まで | 9,350 |
24時間まで | 10,560 |
2日間まで | 18,260 |
3日間まで | 25,960 |
以後1日毎 | 7,700 |
超過1時間毎 | 1,320 |
マンスリー免責補償料込 | 134,860 |
V2
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 2/5人 |

6時間まで | 7,590 |
---|---|
12時間まで | 9,900 |
24時間まで | 11,660 |
2日間まで | 19,910 |
3日間まで | 28,160 |
以後1日毎 | 8,250 |
超過1時間毎 | 1,430 |
マンスリー免責補償料込 | 143,660 |
V3
仕様 | 4WD AT 喫煙車・禁煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3/6/9人 |

6時間まで | 9,900 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 14,850 |
2日間まで | 25,850 |
3日間まで | 36,850 |
以後1日毎 | 11,000 |
超過1時間毎 | 2,200 |
マンスリー免責補償料込 | 185,350 |
トラック
T0
仕様 | 4WD AT 喫煙車 |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 5,500 |
---|---|
12時間まで | 6,600 |
24時間まで | 8,800 |
2日間まで | 14,300 |
3日間まで | 19,800 |
以後1日毎 | 5,500 |
超過1時間毎 | 1,100 |
マンスリー免責補償料込 | 102,300 |
T1
仕様 | 4WD AT 喫煙車 ナビ |
---|---|
乗車定員 | 2人 |

6時間まで | 6,050 |
---|---|
12時間まで | 7,150 |
24時間まで | 9,570 |
2日間まで | 15,620 |
3日間まで | 21,670 |
以後1日毎 | 6,050 |
超過1時間毎 | 1,210 |
マンスリー免責補償料込 | 110,770 |
T2-WC
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T2 / T2-P
仕様 | 4WD AT・MT 喫煙車 ETC ※ゲート付指定の場合指定料別途2,200円かかります |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 9,350 |
---|---|
12時間まで | 12,650 |
24時間まで | 16,060 |
2日間まで | 26,730 |
3日間まで | 37,400 |
以後1日毎 | 10,670 |
超過1時間毎 | 2,090 |
マンスリー免責補償料込 | 181,940 |
T3-A
仕様 | 2WD/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T3
仕様 | 2WD・4WD AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 12,320 |
---|---|
12時間まで | 15,950 |
24時間まで | 19,690 |
2日間まで | 33,220 |
3日間まで | 46,750 |
以後1日毎 | 13,530 |
超過1時間毎 | 2,530 |
マンスリー免責補償料込 | 242,110 |
T5-AP
仕様 | 2W/FR AT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 19,250 |
---|---|
12時間まで | 25,850 |
24時間まで | 32,450 |
2日間まで | 54,450 |
3日間まで | 76,450 |
以後1日毎 | 22,000 |
超過1時間毎 | 3,740 |
マンスリー免責補償料込 | 373,450 |
T6-F
仕様 | 2W/FR MT 喫煙車 ナビ ETC |
---|---|
乗車定員 | 3人 |

6時間まで | 23,650 |
---|---|
12時間まで | 30,800 |
24時間まで | 39,050 |
2日間まで | 65,450 |
3日間まで | 91,850 |
以後1日毎 | 26,400 |
超過1時間毎 | 4,290 |
マンスリー免責補償料込 | 441,650 |
バス
BUS1
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 14人 |

6時間まで | 17,490 |
---|---|
12時間まで | 20,350 |
24時間まで | 26,840 |
2日間まで | 46,090 |
3日間まで | 65,340 |
以後1日毎 | 19,250 |
超過1時間毎 | 2,970 |
マンスリー免責補償料込 | 329,340 |
BUS2
仕様 | 2WD/FR 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 24/28人 |

6時間まで | 27,500 |
---|---|
12時間まで | 36,300 |
24時間まで | 42,350 |
2日間まで | 72,050 |
3日間まで | 101,750 |
以後1日毎 | 29,700 |
超過1時間毎 | 3,300 |
マンスリー免責補償料込 | 491,150 |
ウェルキャブ
W2
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 6人 |

免税
6時間まで | 13,000 |
---|---|
12時間まで | 14,000 |
24時間まで | 19,000 |
2日間まで | 33,000 |
3日間まで | 47,000 |
以後1日毎 | 14,000 |
超過1時間毎 | 2,000 |
マンスリー免責補償料込 | 230,000 |
W4
仕様 | 4WD 禁煙車 |
---|---|
乗車定員 | 10人 |

免税
6時間まで | 16,800 |
---|---|
12時間まで | 21,600 |
24時間まで | 27,000 |
2日間まで | 45,400 |
3日間まで | 63,800 |
以後1日毎 | 18,400 |
超過1時間毎 | 3,000 |
マンスリー免責補償料込 | 299,600 |